Büroflächen
| Büroeinheit | Geschoss | Flügel | Bürofläche |
|---|---|---|---|
| 1 | EG | Süd-West | 320 m2 |
| 2 | EG | Süd-Ost | 258 m2 |
| 3 | 1. OG | Süd-West | 320 m2 |
| 4 | 1. OG | Süd-Ost | 258 m2 |
| 5 | 1. OG | Nord-West | 258 m2 |
| 6 | 1. OG | Nord-Ost | 258 m2 |
| 7 | 2. OG | Süd-West | 258 m2 |
| 8 | 2. OG | Süd-Ost | 258 m2 |
| 9 | 2. OG | Nord-West | 258 m2 |
| 10 | 2. OG | Nord-Ost | 258 m2 |
